is a Ontology.
It is part of the OBO Foundry collection.
An ontology for representing spatial concepts, anatomical axes, gradients, regions, planes, sides, and surfaces
| ID | Name | URL | Category | Format | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| bspo.owl | bspo.owl | bspo.owl (44.9 KB) | Ontology | owl | Biological Spatial Ontology in OWL fo... |
| bspo.obo | bspo.obo | bspo.obo (26.5 KB) | Ontology | obo | Biological Spatial Ontology in OBO fo... |
| bspo.kg-bioportal | BSPO KGX graph (KG-Bioportal) | BSPO.tar.gz (22.7 KB) | Graph | kgx | KGX TSV transform of Spatial Ontology... |
| ID | Name | URL | Category | Format | Relation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sri-reference-kg.graph | SRI-Reference KG (KGX distribution) | monarch-kg.tar.gz (219.4 MB) | Graph | kgx | had primary source | KGX distribution of the SRI-Reference KG |
| aism.owl | aism.owl | aism.owl (1.3 MB) | Ontology | owl | had primary source | Ontology for the Anatomy of the Insec... |
| aism.obo | aism.obo | aism.obo (875.5 KB) | Ontology | obo | had primary source | Ontology for the Anatomy of the Insec... |
| aism.json | aism.json | aism.json (907.6 KB) | Ontology | json | had primary source | Ontology for the Anatomy of the Insec... |
| colao.owl | colao.owl | colao.owl (160.7 KB) | Ontology | owl | had primary source | Coleoptera Anatomy Ontology (COLAO) i... |
| colao.obo | colao.obo | colao.obo (81.6 KB) | Ontology | obo | had primary source | Coleoptera Anatomy Ontology (COLAO) i... |
| fovt.owl | fovt.owl | fovt.owl (2.5 MB) | Ontology | owl | had primary source | FuTRES Ontology of Vertebrate Traits ... |
| fovt.obo | fovt.obo | fovt.obo (1.6 MB) | Ontology | obo | had primary source | FuTRES Ontology of Vertebrate Traits ... |
| lepao.owl | lepao.owl | lepao.owl (138.5 KB) | Ontology | owl | had primary source | Lepidoptera Anatomy Ontology in OWL f... |
| lepao.obo | lepao.obo | lepao.obo (73.1 KB) | Ontology | obo | had primary source | Lepidoptera Anatomy Ontology in OBO f... |
| uberon.owl | Uberon | uberon.owl (94.0 MB) | Ontology | owl | had primary source | core ontology |
| uberon.uberon-basic.obo | Uberon basic | uberon-basic.obo (11.6 MB) | Ontology | obo | had primary source | Uberon edition that excludes external... |
| uberon.collected-metazoan.owl | Uberon collected metazoan ontology | collected-metazoan.owl (271.7 MB) | Ontology | owl | had primary source | Uberon plus all metazoan ontologies |
| uberon.composite-metazoan.owl | Uberon composite metazoan ontology | composite-metazoan.owl (247.8 MB) | Ontology | owl | had primary source | Uberon and all metazoan ontologies wi... |
| uberon.composite-vertebrate.owl | Uberon composite vertebrate ontology | composite-vertebrate.owl (121.0 MB) | Ontology | owl | had primary source | Uberon composite vertebrate ontology |
| zp.owl | zp.owl | zp.owl (162.4 MB) | Ontology | owl | had primary source | Zebrafish Phenotype Ontology in OWL f... |
| zp.obo | zp.obo | zp.obo (15.1 MB) | Ontology | obo | had primary source | Zebrafish Phenotype Ontology in OBO f... |
An ontology for representing spatial concepts, anatomical axes, gradients, regions, planes, sides, and surfaces
Biological Spatial Ontology in OWL format
URL: http://purl.obolibrary.org/obo/bspo.owl
Format: owl
Biological Spatial Ontology in OBO format
URL: http://purl.obolibrary.org/obo/bspo.obo
Format: obo
Domains: anatomy and development
This resource was automatically synchronized from the OBO Foundry registry.
Created: September 29, 2025 | Last modified: August 06, 2026